根据《上高县政务服务中心招聘综合窗口工作人员公告》,现将本次招聘成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 卢佳丽 | 83.5 | 81.6 | 165.1 |
2 | 胡梦婷 | 87 | 77.4 | 164.4 |
3 | 潘心雨 | 73.5 | 87.6 | 161.1 |
4 | 夏紫璇 | 76.5 | 83 | 159.5 |
5 | 冷园 | 73 | 85.4 | 158.4 |
6 | 曹舒琦 | 73 | 85.2 | 158.2 |
7 | 胡柳玉 | 74 | 82.4 | 156.4 |
8 | 甘佳荣 | 74 | 81.6 | 155.6 |
9 | 刘梦琴 | 73 | 81.8 | 154.8 |
10 | 杨依 | 74.5 | 78.4 | 152.9 |
11 | 况陈颖 | 73 | 79.6 | 152.6 |
12 | 李书威 | 74 | 76.8 | 150.8 |
13 | 聂新梦 | 73 | 76.6 | 149.6 |
公示期:2025年6月5日至6月7日。对公示对象及成绩有异议的,可在公示期内向县行政审批局反映,公示无异议的,按程序进入下一环节。(联系电话:0795—2509050)
上高县行政审批局
2025年6月5日