根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年6月5日-6月11日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:南昌市青山湖区湖滨东路666号,邮编:330077,电子邮箱:dflzjb@jx.sgcc.com.cn,电话:079187494529)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
陈保福 | 男 | 江西理工大学 | 191****7156 |
陈桂鑫 | 男 | 南昌大学共青学院 | 189****4480 |
陈慧 | 女 | 南昌工程学院 | 182****9511 |
陈欣然 | 女 | 井冈山大学 | 137****9932 |
成雨 | 女 | 湖州学院 | 184****5002 |
郭俊良 | 男 | 华东交通大学 | 183****2973 |
何如燕 | 女 | 江西财经大学 | 180****7307 |
洪华胜 | 男 | 南昌大学 | 185****0379 |
洪毓哲 | 男 | 华东交通大学 | 150****9913 |
胡江涛 | 男 | 江西理工大学 | 150****7320 |
黄茹梦 | 女 | 华东交通大学 | 159****9128 |
黄臻启 | 男 | 华东交通大学 | 131****0105 |
黄智茹 | 女 | 江西理工大学 | 150****1330 |
蒋鸿鑫 | 男 | 浙江科技学院 | 150****8688 |
赖晟昊 | 男 | 井冈山大学 | 135****2178 |
李诚 | 男 | 河北工程大学 | 159****4930 |
李继校 | 男 | 长沙理工大学 | 157****1565 |
李锦城 | 男 | 黑龙江工商学院 | 137****6751 |
李霞 | 女 | 江西财经大学 | 136****7918 |
李新隆 | 男 | 南昌工程学院 | 133****6949 |
廖可莹 | 女 | 赣南科技学院 | 188****1002 |
林坚 | 男 | 重庆理工大学 | 184****4251 |
闵登豪 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 191****6220 |
齐云飞 | 男 | 南昌工程学院 | 150****8868 |
邵鹏辉 | 男 | 南昌理工学院 | 138****5810 |
汤子豪 | 男 | 南昌工程学院 | 188****3879 |
唐资江 | 男 | 南昌大学 | 182****8801 |
万靖凯 | 男 | 长沙理工大学 | 185****1726 |
王华彬 | 男 | 福州大学 | 183****2489 |
王建山 | 男 | 大连大学 | 139****1575 |
王雨欣 | 女 | 江西财经大学 | 158****0532 |
王智蛟 | 男 | 江西理工大学 | 193****2502 |
危茜 | 女 | 湘潭大学 | 130****9446 |
夏鑫 | 男 | 井冈山大学 | 150****6947 |
谢健斌 | 男 | 新余学院 | 150****4296 |
熊佩显 | 男 | 江西理工大学 | 198****7419 |
颜维 | 男 | 南昌大学科学技术学院 | 150****2313 |
杨妃嫱 | 女 | 华东交通大学 | 183****6762 |
姚少杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****2311 |
张宏伟 | 男 | 江苏师范大学 | 181****5024 |
张琦琦 | 女 | 沈阳工业大学 | 138****2730 |
张文静 | 女 | 南昌航空大学 | 188****1036 |
张玉青 | 女 | 重庆理工大学 | 187****3401 |
章慧灵 | 女 | 南昌工程学院 | 157****0716 |
周宇轩 | 男 | 南昌大学 | 180****0396 |
朱喆 | 男 | 长安大学 | 133****2638 |
邹绍武 | 男 | 新余学院 | 182****0358 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
江西科晨技术有限公司
2025年6月5日